关于八分音符酱等51款App违法违规收集使用个人信息情况的通报
近期,针对人民群众反映强烈的App非法获取、超范围收集、过度索权等侵害个人信息问题,江苏省委网信办、省公安厅、省市场监督管理局、省通信管理局依据《中华人民共和国网络安全法》《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》《常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定》等法律和有关规定,对省内重点App的个人信息收集使用情况进行了检测。现将前期通报未按要求整改的App予以下架,并新通报一批存在问题的App(2021年第三批)。
一、下架APP
序号 | APP名称 | 运营者 | 版本 | 存在的主要问题 |
1 | 八分音符酱 | 苏州番茄互娱信息科技有限公司 | 2.0.2 | APP未以隐私政策弹窗的形式向用户明示收集使用规则,未经用户同意,存在收集IMEI、设备MAC地址和软件安装列表的行为。 |
2 | 十字绣 | 苏州番茄互娱信息科技有限公司 | 1.1.10 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息。 |
3 | 拥挤城市 | 苏州番茄互娱信息科技有限公司 | 2.0.0 | APP以隐私政策弹窗的形式向用户明示收集使用规则,未经用户同意,存在收集设备MAC地址和软件安装列表的行为。 |
4 | 童话大乱斗 | 南京雪糕网络科技有限公司 | 1.0.6 | APP未以隐私政策弹窗的形式向用户明示收集使用规则,未经用户同意,存在收集IMEI、设备MAC地址和设备IMSI的行为;未经用户同意,存在将个人信息发送给第三方SDK的行为。 |
5 | 西游记口袋版 | 南京雪糕网络科技有限公司 | 1.0.7 | APP未以隐私政策弹窗的形式向用户明示收集使用规则。 |
6 | 优通指南针 | 南京优通信息科技股份有限公司 | 4.5.3 | APP以隐私政策弹窗的形式向用户明示收集使用规则,未经用户同意,存在收集设备MAC地址的行为;未建立并公布个人信息安全投诉、举报渠道。 |
7 | 即利宝理财 | 苏州恒田投资发展有限公司 | 1.1 | APP未以隐私政策弹窗的形式向用户明示收集使用规则,未经用户同意,存在收集IMEI、获取电话号码的行为。 |
8 | 我的恐龙 | 苏州蜗牛数字科技股份有限公司 | 4.0.0 | APP以隐私政策弹窗的形式向用户明示收集使用规则,未经用户同意,存在收集设备MAC地址的行为。 |
9 | 淮水安澜 | 淮安淮网科技有限公司 | 5.3.0.10 | 未在隐私政策等公示文本中逐一列明App所集成第三方SDK收集使用个人信息的目的、方式和范围。 |
10 | 齐装 | 苏州云网通信息科技有限公司 | 1.5.0 | 未在隐私政策等公示文本中逐一列明App所集成第三方SDK收集使用个人信息的目的、方式和范围;App首次运行时,向用户索取电话权限,用户拒绝授权后,应用退出。 |
11 | 美玉秀秀 | 南京美玉秀秀网络科技有限公司 | 4.9.7 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;违反必要原则,收集与其提供的服务无关的个人信息;未按法律规定提供删除或更正个人信息功能或未公开投诉、举报方式等信息。 |
12 | 通讯备份 | 南京麦勋信息技术有限公司 | 3.3.11 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;未按法律规定提供删除或更正个人信息功能或未公开投诉、举报方式等信息。 |
二、通报APP
序号 | APP名称 | 运营者 | 版本 | 存在的主要问题 |
1 | 华韩 | 华韩整形美容医院控股股份有限公司 | 1.2.76 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围; 未向用户明示个人信息收集使用的目的、方式和范围等。 |
2 | ARSMO | 华韩整形美容医院控股股份有限公司 | 1.10.6 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围等。 |
3 | 变美 | 南京医科大学友谊整形外科医院有限责任公司 | 1.2.76 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围; 未向用户明示个人信息收集使用的目的、方式和范围等。 |
4 | 植物识别 | 南通科技职业技术学院 | 0.2.34 | 未公开收集使用规则 ; 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围等。 |
5 | 南通百通 | 南通市大数据管理局 | 3.2.1 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围等。 |
6 | 健康南通 | 南通市卫生健康委员会 | 1.1.8 | 未公开收集使用规则; 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息等。 |
7 | 健康园区 | 苏州工业园区管理委员会 | 1.1.3 | 未公开收集使用规则;未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围; 未经用户同意收集使用个人信息等。 |
8 | 泰州人社 | 泰州市人力资源和社会保障局 | 1.0.0.5 | 未公开收集使用规则;未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围等。 |
9 | 徐州德育 | 徐州市微硕教育信息咨询有限公司 | 00.00.0516 | 未公开收集使用规则;未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围等。 |
10 | 我的扬州APP | 扬州市民卡有限责任公司 | 3.7.5 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;违反必要原则,收集与其提供的服务无关的个人信息等。 |
11 | 常州人社 | 常州市人力资源和社会保障局 | 1.16.0 | 未公开收集使用规则;未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;未提供删除或更正个人信息功能,或公布投诉、举报方式等信息等。 |
12 | 无线徐州 | 徐州广播电视传媒集团 | 6.0.1 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;是否提供删除或更正个人信息功能,或公布投诉、举报方式等信息等。 |
13 | 今日张家港 | 张家港市新网传媒有限公司 | 5.9.7 | 未公开收集使用规则;未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息等。 |
14 | 在南京 | 南京广电猫猫新媒体有限公司 | 7.0.0 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息等。 |
15 | 最美证件照 | 无锡乐骐科技有限公司 | 2.3.7 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;未提供删除或更正个人信息功能,或公布投诉、举报方式等信息等。 |
16 | 健康苏州掌上行 | 苏州市卫生健康委员会 | 1.2.3 | 未公开收集使用规则;未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息等。 |
17 | 江苏省中医院 | 江苏省中医院 | 2.0.2 | 未公开收集使用规则;未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;违反必要原则,收集与其提供的服务无关的个人信息;未经同意向他人提供个人信息等。 |
18 | 扬州发布 | 扬州新闻网传媒有限公司 | 2.1.1 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;是否提供删除或更正个人信息功能,或公布投诉、举报方式等信息等。 |
19 | 我的常州 | 常州市大数据管理局 | 1.3.9 | 未公开收集使用规则;未经同意向他人提供个人信息;未按法律规定提供有效删除或更正个人信息功能等。 |
20 | 东吴秀财 | 东吴证券股份有限公司 | 3.6.3.0 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经同意向他人提供个人信息;未公布投诉、举报方式等信息等。 |
21 | 南京鼓楼医院 | 江苏健康无忧网络科技有限公司 | 1.54 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;违反必要规则,收集与其提供的服务无关的个人信息等。 |
22 | 苏e行 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | 2.7.3 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经同意向他人提供个人信息;未提供有效删除或更正个人信息功能等。 |
23 | 智慧苏州 | 苏州市民卡有限公司 | 5.0.6 | 未公开收集使用规则;未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;违反必要原则,收集与其提供的服务无关的个人信息等。 |
24 | 最美证件照制作 | 无锡骏聿科技有限公司 | 2.3.7 | 未公开收集使用规则;未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未提供删除或更正个人信息功能等。 |
25 | 医库 | 无锡医库软件科技有限公司 | 5.4.6 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经同意向他人提供个人信息等。 |
26 | 徐州人社 | 徐州市人力资源和社会保障信息中心 | 1.8.1 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未提供删除或更正个人信息功能,或公布投诉、举报方式等信息等。 |
27 | 紫金农商银行 | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 | 3.3.3 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围等。 |
28 | 江北人民医院 | 南京江北人民医院 | 10.0 | 未公开收集使用规则;未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围等。 |
29 | 溧水旅游 | 南京市溧水区旅游局 | 2.4 | 未公开收集使用规则;未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未提供删除或更正个人信息功能等。 |
30 | 南京银行 | 南京银行股份有限公司 | 6.0.5 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围等。 |
31 | 南京证券大智慧 | 南京证券股份有限公司 | 9.22 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未提供删除或更正个人信息功能,或公布投诉、举报方式等信息等。 |
32 | 苏易登 | 苏州市自然资源和规划局 | 1.3.0 | 未公开收集使用规则;未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未提供删除或更正个人信息功能,或公布投诉、举报方式等信息等。 |
33 | 无锡三院 | 无锡市第三人民医院 | 1.1.4 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围等。 |
34 | 智慧无锡 | 无锡广播电视集团 | 6.2.2 | 未公开收集使用规则;未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;违反必要原则,收集与其提供的服务无关的个人信息等。 |
35 | 智慧昆山 | 江苏有线网络发展有限责任公司昆山分公司 | 6.9.9 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未按法律规定提供删除或更正个人信息功能或未公布投诉、举报方式等信息等。 |
36 | 通行宝 | 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 | 5.0.9 | 未公开收集使用规则;未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;未按法律规定提供删除或更正个人信息功能或未公布投诉、举报方式等信息等。 |
37 | 灵锡 | 无锡市大数据管理局 | 2.7.0 | 未公开收集使用规则;未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息等。 |
38 | 无锡智慧公交 | 无锡车来了公交科技有限公司 | 1.1.70 | 未公开收集使用规则;未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;违反必要原则,收集与其提供的服务无关的个人信息等。 |
39 | 看苏州 | 苏州市广播电视总台 | 8.1.2 | 未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围;未经用户同意收集使用个人信息;违反必要原则,收集与其提供的服务无关的个人信息等。 |
针对检测发现的问题,相关App运营者应当于本通报发布之日起15个工作日内完成整改,并将整改情况报电子邮箱,逾期未完成整改的将依法予以处置。联系电话:025-63090185、86292796。电子邮箱:service@jsca.gov.cn。
中共江苏省委网信办
江苏省公安厅
江苏省市场监督管理局
江苏省通信管理局
2021年5月20日