关于2026年4-6月电信网码号资源使用和调整审批情况的公告
根据《电信网码号资源管理办法》规定,我局依法办理电信网码号资源使用和调整审批,2026年4-6月我局办理本地电信网码号资源码号占用申请45件、变更申请33件。具体情况详见下表:
单位名称 | 号码 | 类型 | 用途 | 批准时间 | 使用期限 |
南京冠拓信息技术有限公司 | 962003 | 占用申请 | 呼叫中心接入号码 | 2026/4/9 | 2031/4/8 |
苏州金锅锅信息科技有限公司 | 962149 | 占用申请 | 呼叫中心接入号码 | 2026/4/9 | 2031/4/8 |
苏州合泓旺信息技术有限公司 | 962145 | 占用申请 | 呼叫中心接入号码 | 2026/4/9 | 2031/4/8 |
苏州乐峰洋信息技术有限公司 | 962146 | 占用申请 | 呼叫中心接入号码 | 2026/4/9 | 2031/4/8 |
苏州荟邦创智数字科技有限公司 | 96059 | 占用申请 | 呼叫中心接入号码 | 2026/4/9 | 2031/4/8 |
江苏恒点广告传媒有限公司 | 96053 | 占用申请 | 呼叫中心接入号码 | 2026/4/9 | 2031/4/8 |
苏州颂达网络科技发展有限公司 | 96062 | 占用申请 | 呼叫中心接入号码 | 2026/4/9 | 2031/4/8 |
江苏大禹文化传媒有限公司 | 96057 | 占用申请 | 呼叫中心接入号码 | 2026/4/9 | 2031/4/8 |
江苏泰博通信技术有限公司 | 962158 | 占用申请 | 呼叫中心接入号码 | 2026/4/14 | 2031/4/13 |
盐城霜华堂科技有限公司 | 962157 | 占用申请 | 呼叫中心接入号码 | 2026/4/14 | 2031/4/13 |
徐州联学互联科技有限公司 | 962147 | 占用申请 | 呼叫中心接入号码 | 2026/4/14 | 2031/4/13 |
无锡润圆科技有限公司 | 10630057 | 占用申请 | 省内非经营性短消息服务接入平台 | 2026/5/7 | 2031/5/6 |
南京环届信息科技有限公司 | 96063 | 占用申请 | 呼叫中心接入号码 | 2026/5/7 | 2031/5/6 |
中电智恒信息科技服务有限公司 | 96696 | 占用申请 | 呼叫中心接入号码 | 2026/5/7 | 2031/5/6 |
徐州北奥网络科技有限公司 | 962169 | 占用申请 | 呼叫中心接入号码 | 2026/5/7 | 2031/5/6 |
南京无处不在信息技术有限公司 | 96024 | 占用申请 | 呼叫中心接入号码 | 2026/5/7 | 2031/5/6 |
江苏雷瑞物联科技有限公司 | 962159 | 占用申请 | 呼叫中心接入号码 | 2026/5/7 | 2031/5/6 |
江苏邦裕信息科技有限公司 | 962171 | 占用申请 | 呼叫中心接入号码 | 2026/5/11 | 2031/5/10 |
南京拓瞬通信技术有限公司 | 962170 | 占用申请 | 呼叫中心接入号码 | 2026/5/11 | 2031/5/10 |
江苏晟之舜科技有限公司 | 962172 | 占用申请 | 呼叫中心接入号码 | 2026/5/11 | 2031/5/10 |
南京掌澜通信科技有限公司 | 962173 | 占用申请 | 呼叫中心接入号码 | 2026/5/21 | 2031/5/20 |
南京贵科礼网络科技有限公司 | 962175 | 占用申请 | 呼叫中心接入号码 | 2026/5/21 | 2031/5/20 |
南京智创云脉信息技术有限公司 | 962177 | 占用申请 | 呼叫中心接入号码 | 2026/5/21 | 2031/5/20 |
江苏全普市场调研咨询有限公司 | 962176 | 占用申请 | 呼叫中心接入号码 | 2026/6/1 | 2031/5/31 |
江苏智之宏科技有限公司 | 962178 | 占用申请 | 呼叫中心接入号码 | 2026/6/1 | 2031/5/31 |
江苏锦华建筑装饰设计工程股份有限公司 | 96611 | 占用申请 | 服务型企事业单位客服接入号码 | 2026/6/4 | 2031/6/3 |
苏州元亨明企信息科技有限公司 | 962179 | 占用申请 | 呼叫中心接入号码 | 2026/6/4 | 2031/6/3 |
泰兴市人民医院 | 962180 | 占用申请 | 服务型企事业单位客服接入号码 | 2026/6/4 | 2031/6/3 |
盐城千千通合科技有限公司 | 962182 | 占用申请 | 呼叫中心接入号码 | 2026/6/8 | 2031/6/7 |
江苏星燧智能科技有限公司 | 962185 | 占用申请 | 呼叫中心接入号码 | 2026/6/16 | 2031/6/15 |
宿迁玉彩科技发展有限公司 | 962186 | 占用申请 | 呼叫中心接入号码 | 2026/6/16 | 2031/6/15 |
苏州壬寅数字科技有限公司 | 96326 | 占用申请 | 呼叫中心接入号码 | 2026/6/16 | 2031/6/15 |
睢宁慧邦广告传媒有限公司 | 96335 | 占用申请 | 呼叫中心接入号码 | 2026/6/16 | 2031/6/15 |
徐州恒铭文化传媒有限公司 | 96331 | 占用申请 | 呼叫中心接入号码 | 2026/6/16 | 2031/6/15 |
徐州一鸣房地产营销策划有限公司 | 96332 | 占用申请 | 呼叫中心接入号码 | 2026/6/16 | 2031/6/15 |
江苏大禹装饰工程有限公司 | 96330 | 占用申请 | 呼叫中心接入号码 | 2026/6/16 | 2031/6/15 |
南京昌创物流有限公司 | 96329 | 占用申请 | 呼叫中心接入号码 | 2026/6/16 | 2031/6/15 |
苏州择保咨询服务有限公司 | 962183 | 占用申请 | 呼叫中心接入号码 | 2026/6/16 | 2031/6/15 |
苏州国莱柯商贸有限公司 | 96328 | 占用申请 | 呼叫中心接入号码 | 2026/6/16 | 2031/6/15 |
苏州鲜生记蟹业有限公司 | 96327 | 占用申请 | 呼叫中心接入号码 | 2026/6/18 | 2031/6/15 |
南京赫迪信息技术有限公司 | 96577 | 占用申请 | 呼叫中心接入号码 | 2026/6/23 | 2031/6/22 |
江苏邦道信息技术有限公司 | 962187 | 占用申请 | 呼叫中心接入号码 | 2026/6/24 | 2031/6/23 |
南京聪翼信息技术有限公司 | 962188 | 占用申请 | 呼叫中心接入号码 | 2026/6/24 | 2031/6/23 |
江苏佳瑜信息科技有限公司 | 96578 | 占用申请 | 呼叫中心接入号码 | 2026/6/24 | 2031/6/23 |
江苏安悦国际救援服务有限公司 | 962120 | 占用申请 | 服务型企事业单位客服接入号码 | 2026/6/29 | 2031/6/28 |
南京擎天全税通信息科技股份有限公司 | 962166 | 延期使用 | 呼叫中心接入号码 | 2026/4/9 | 2031/4/8 |
南京迈特望科技股份有限公司 | 10630658 | 延期使用 | 省内非经营性短消息服务接入平台 | 2026/4/9 | 2031/4/8 |
江苏享佳科技集团股份有限公司 | 96501 | 主体名称变更 | 呼叫中心接入号码 | 2026/4/9 | 2030/2/18 |
中国电信股份有限公司江苏分公司 | 96808 | 延期使用 | 呼叫中心接入号码 | 2026/4/14 | 2031/4/13 |
中国电信股份有限公司江苏分公司 | 96816 | 延期使用 | 呼叫中心接入号码 | 2026/4/14 | 2031/4/13 |
中国电信股份有限公司江苏分公司 | 96818 | 延期使用、位长变更 | 运营商大客户业务 | 2026/4/14 | 2031/4/13 |
中国电信股份有限公司江苏分公司 | 96866 | 延期使用、位长变更 | 呼叫中心接入号码 | 2026/4/14 | 2031/4/13 |
中国电信股份有限公司江苏分公司 | 96868 | 延期使用、位长变更 | 呼叫中心接入号码 | 2026/4/14 | 2031/4/13 |
中国电信股份有限公司江苏分公司 | 96880 | 延期使用 | 呼叫中心接入号码 | 2026/4/14 | 2031/4/13 |
中国电信股份有限公司江苏分公司 | 96888 | 延期使用 | 呼叫中心接入号码 | 2026/4/14 | 2031/4/13 |
中国电信股份有限公司江苏分公司 | 96889 | 延期使用、位长变更 | 呼叫中心接入号码 | 2026/4/14 | 2031/4/13 |
中国电信股份有限公司江苏分公司 | 96896 | 延期使用、位长变更 | 呼叫中心接入号码 | 2026/4/14 | 2031/4/13 |
中国电信股份有限公司江苏分公司 | 96898 | 延期使用、位长变更 | 呼叫中心接入号码 | 2026/4/14 | 2031/4/13 |
中国电信股份有限公司江苏分公司 | 96899 | 延期使用 | 资费类业务 | 2026/4/14 | 2031/4/13 |
中国电信股份有限公司江苏分公司 | 96969 | 延期使用 | 呼叫中心接入号码 | 2026/4/14 | 2031/4/13 |
中国电信股份有限公司江苏分公司 | 96990 | 延期使用、位长变更 | 呼叫中心接入号码 | 2026/4/14 | 2031/4/13 |
中国电信股份有限公司江苏分公司 | 96998 | 延期使用、位长变更 | 呼叫中心接入号码 | 2026/4/14 | 2031/4/13 |
中国电信股份有限公司江苏分公司 | 96800 | 延期使用、位长变更 | 呼叫中心接入号码 | 2026/4/21 | 2031/4/20 |
南京水务集团有限公司 | 96055 | 延期使用 | 服务型企事业单位客服接入号码 | 2026/4/14 | 2031/4/13 |
江苏安讯通通信技术有限公司 | 962161 | 主体名称变更 | 呼叫中心接入号码 | 2026/5/7 | 2028/7/6 |
苏州聚德网络科技有限公司 | 962151 | 位长变更 | 呼叫中心接入号码 | 2026/5/7 | 2030/8/25 |
中国石化销售股份有限公司江苏石油分公司 | 106369510588 | 延期使用 | 省内非经营性短消息服务代码 | 2026/5/11 | 2031/5/10 |
南京柏顺科技发展有限公司 | 96525 | 主体名称变更 | 呼叫中心接入号码 | 2026/5/11 | 2030/12/8 |
苏州泰华燃气有限公司 | 962007 | 延期使用 | 服务型企事业单位客服接入号码 | 2026/5/21 | 2031/5/20 |
南通市殡仪馆 | 96444 | 延期使用 | 服务型企事业单位客服接入号码 | 2026/5/21 | 2031/5/20 |
中国铁通集团有限公司江苏分公司 | 96398 | 延期使用 | 电话卡类业务 | 2026/6/1 | 2031/5/31 |
中国铁通集团有限公司江苏分公司 | 96301 | 延期使用 | 电话卡类业务 | 2026/6/1 | 2031/5/31 |
中国铁通集团有限公司江苏分公司 | 96300 | 延期使用 | 电话卡类业务 | 2026/6/1 | 2031/5/31 |
中国移动通信集团江苏有限公司 | 96669 | 位长变更、用途变更 | 呼叫中心接入号码 | 2026/6/4 | 2031/1/3 |
扬州广电网络有限公司 | 96296 | 延期使用 | 声讯、电话信息服务、呼叫中心 | 2026/6/4 | 2031/6/3 |
江苏天鼎证券投资咨询有限公司 | 962155 | 延期使用 | 服务型企事业单位客服接入号码 | 2026/6/29 | 2031/6/28 |
江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 96005 | 延期使用 | 服务型企事业单位客服接入号码 | 2026/6/29 | 2031/6/28 |
苏州心印心信息科技有限公司 | 962133 | 位长变更 | 呼叫中心接入号码 | 2026/6/29 | 2031/1/21 |
江苏省通信管理局
2026年7月24日