行政处罚信息公示(2022年)
行政处罚公示(2022年12月)
行政处罚决定书文号 | 未发生 |
案件名称 | 未发生 |
处罚类别 | 未发生 |
处罚事由 | 未发生 |
处罚依据 | 未发生 |
行政相对人名称 | 未发生 |
统一社会信用代码 | |
组织机构代码 | |
工商登记码 | |
税务登记号 | |
居民身份证号码 | |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | |
处罚生效期 | |
数据更新日期 | 2022/12/30 |
处罚机关 | 江苏省通信管理局 |
行政处罚公示(2022年11月)
行政处罚决定书文号 | 苏通罚字〔2022〕7号 |
案件名称 | 南京木泉网络技术有限公司为未备案网站提供互联网接入服务 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 违反《非经营性互联网信息服务备案管理办法》(原信息产业部令第33号)第十八条 |
处罚依据 | 《非经营性互联网信息服务备案管理办法》第二十四条 |
行政相对人名称 | 南京木泉网络技术有限公司 |
统一社会信用代码 | 91320102790413909T |
组织机构代码 | |
工商登记码 | |
税务登记号 | |
居民身份证号码 | 321084********0873 |
法定代表人姓名 | 朱军 |
处罚结果 | 处1万元罚款 |
处罚生效期 | 2022/11/23 |
数据更新日期 | 2022/11/23 |
处罚机关 | 江苏省通信管理局 |
行政处罚公示(2022年10月)
行政处罚决定书文号 | 苏通罚字〔2022〕6号 |
案件名称 | 江苏大嘴网络信息科技有限公司未在在短信息中明确注明短信息内容提供者的名称 |
处罚类别 | 警告,并处1万元罚款 |
处罚事由 | 违反《通信短信息服务管理规定》第二十一条:未在在短信息中明确注明短信息内容提供者的名称 |
处罚依据 | 《通信短信息服务管理规定》 第三十四条 |
行政相对人名称 | 江苏大嘴网络信息科技有限公司 |
统一社会信用代码 | 91320214MA2039QQX6 |
组织机构代码 | |
工商登记码 | |
税务登记号 | |
居民身份证号码 | 371581********0453 |
法定代表人姓名 | 刘军英 |
处罚结果 | 处1万元罚款 |
处罚生效期 | 2022/10/19 |
数据更新日期 | 2022/10/19 |
处罚机关 | 江苏省通信管理局 |
行政处罚公示(2022年9月)
行政处罚决定书文号 | 苏通罚字〔2022〕5号 |
案件名称 | 中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司在携号转网服务过程中存在下达携号转网考核指标;为携号转网用户设置专项资费方案和营销方案;无正当理由拒绝、阻挠、拖延向用户提供携号转网服务等行为 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 在携号转网服务过程中存在下达携号转网考核指标;为携号转网用户设置专项资费方案和营销方案;无正当理由拒绝、阻挠、拖延向用户提供携号转网服务等行为 |
处罚依据 | 《中华人民共和国电信条例》第七十一条 |
行政相对人名称 | 中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司 |
统一社会信用代码 | 91320500714023378A |
组织机构代码 | |
工商登记码 | |
税务登记号 | |
居民身份证号码 | 321202********0016 |
法定代表人姓名 | 李宝祥 |
处罚结果 | 处10万元罚款 |
处罚生效期 | 2022/9/14 |
数据更新日期 | 2022/9/14 |
处罚机关 | 江苏省通信管理局 |
行政处罚公示(2022年8月)
行政处罚决定书文号 | 苏通罚字〔2022〕4号 |
案件名称 | 江苏海鸟科技有限公司未查验和登记短信息内容提供者真实身份信息 |
处罚类别 | 警告,罚款 |
处罚事由 | 未要求短信息内容提供者提供真实身份信息且未进行查验或登记 |
处罚依据 | 《通信短信息服务管理规定》第三十四条 |
行政相对人名称 | 江苏海鸟科技有限公司 |
统一社会信用代码 | 91320214MA203B5X90 |
组织机构代码 | |
工商登记码 | |
税务登记号 | |
居民身份证号码 | 320211********3901 |
法定代表人姓名 | 过雁 |
处罚结果 | 警告,并处1万元罚款 |
处罚生效期 | 2022/8/16 |
数据更新日期 | 2022/8/16 |
处罚机关 | 江苏省通信管理局 |
行政处罚公示(2022年7月)
行政处罚决定书文号 | 未发生 |
案件名称 | 未发生 |
处罚类别 | 未发生 |
处罚事由 | 未发生 |
处罚依据 | 未发生 |
行政相对人名称 | 未发生 |
统一社会信用代码 | |
组织机构代码 | |
工商登记码 | |
税务登记号 | |
居民身份证号码 | |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | |
处罚生效期 | |
数据更新日期 | 2022/7/29 |
处罚机关 | 江苏省通信管理局 |
行政处罚公示(2022年6月)
行政处罚决定书文号 | 未发生 |
案件名称 | 未发生 |
处罚类别 | 未发生 |
处罚事由 | 未发生 |
处罚依据 | 未发生 |
行政相对人名称 | 未发生 |
统一社会信用代码 | |
组织机构代码 | |
工商登记码 | |
税务登记号 | |
居民身份证号码 | |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | |
处罚生效期 | |
数据更新日期 | 2022/6/30 |
处罚机关 | 江苏省通信管理局 |
行政处罚公示(2022年5月)
行政处罚决定书文号 | 苏通罚字〔2022〕3号 |
案件名称 | 中国移动通信集团江苏有限公司江宁分公司未依规履行受托人的实名入网查验义务,致使无授权的第三人代为办理入网手续,且未对用户真实身份信息登记和保护情况进行有效复核 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 未依规履行受托人的实名入网查验义务,致使无授权的第三人代为办理入网手续,且未对用户真实身份信息登记和保护情况进行有效复核 |
处罚依据 | 中华人民共和国工业和信息化部令第25号《电话用户真实身份信息登记规定》第十七条 |
行政相对人名称 | 中国移动通信集团江苏有限公司江宁分公司 |
统一社会信用代码 | 913200007140935000 |
组织机构代码 | |
工商登记码 | |
税务登记号 | |
居民身份证号码 | 陈颖文 |
法定代表人姓名 | 320103********053X |
处罚结果 | 警告,并处3万元罚款 |
处罚生效期 | 2022/5/5 |
数据更新日期 | 2022/5/5 |
处罚机关 | 江苏省通信管理局 |
行政处罚公示(2022年4月)
行政处罚决定书文号 | 未发生 |
案件名称 | 未发生 |
处罚类别 | 未发生 |
处罚事由 | 未发生 |
处罚依据 | 未发生 |
行政相对人名称 | 未发生 |
统一社会信用代码 | |
组织机构代码 | |
工商登记码 | |
税务登记号 | |
居民身份证号码 | |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | |
处罚生效期 | |
数据更新日期 | 2022/4/29 |
处罚机关 | 江苏省通信管理局 |
行政处罚公示(2022年3月)
行政处罚决定书文号 | 未发生 |
案件名称 | 未发生 |
处罚类别 | 未发生 |
处罚事由 | 未发生 |
处罚依据 | 未发生 |
行政相对人名称 | 未发生 |
统一社会信用代码 | |
组织机构代码 | |
工商登记码 | |
税务登记号 | |
居民身份证号码 | |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | |
处罚生效期 | |
数据更新日期 | 2022/3/31 |
处罚机关 | 江苏省通信管理局 |
行政处罚公示(2022年2月)
行政处罚决定书文号 | 苏通罚字〔2022〕1号 |
案件名称 | 中国移动通信集团江苏有限公司灌云分公司未经用户同意擅自开通业务 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 未经用户同意擅自开通业务 |
处罚依据 | 《中华人民共和国电信条例》第七十四条 |
行政相对人名称 | 中国移动通信集团江苏有限公司灌云分公司 |
统一社会信用代码 | 91320723703805753F |
组织机构代码 | |
工商登记码 | |
税务登记号 | |
居民身份证号码 | 320722********2650 |
法定代表人姓名 | 徐波 |
处罚结果 | 警告,并处3万元罚款 |
处罚生效期 | 2022/2/22 |
数据更新日期 | 2022/2/22 |
处罚机关 | 江苏省通信管理局 |
行政处罚决定书文号 | 苏通罚字〔2022〕2号 |
案件名称 | 中国移动通信集团江苏有限公司赣榆分公司未经用户同意擅自开通业务 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚事由 | 未经用户同意擅自开通业务 |
处罚依据 | 《中华人民共和国电信条例》第七十四条 |
行政相对人名称 | 中国移动通信集团江苏有限公司赣榆分公司 |
统一社会信用代码 | 913207077322642396 |
组织机构代码 | |
工商登记码 | |
税务登记号 | |
居民身份证号码 | 320705********051X |
法定代表人姓名 | 贺锋 |
处罚结果 | 警告,并处3万元罚款 |
处罚生效期 | 2022/2/22 |
数据更新日期 | 2022/2/22 |
处罚机关 | 江苏省通信管理局 |
行政处罚公示(2022年1月)
行政处罚决定书文号 | 未发生 |
案件名称 | 未发生 |
处罚类别 | 未发生 |
处罚事由 | 未发生 |
处罚依据 | 未发生 |
行政相对人名称 | 未发生 |
统一社会信用代码 | |
组织机构代码 | |
工商登记码 | |
税务登记号 | |
居民身份证号码 | |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | |
处罚生效期 | |
数据更新日期 | 2022/1/30 |
处罚机关 | 江苏省通信管理局 |