行政许可公示(2026)第10批
发布时间:2026-11-02 10:32
| 序号 | 企业名称 | 许可证号 | 业务及覆盖范围 |
| 1 | 苏州红掌网络科技有限公司 | 苏B2-20170154 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):江苏省 |
| 2 | 江苏车里车外信息技术有限公司 | 苏B2-20160598 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):江苏省 |
| 3 | 泰州雨晴网络传媒有限公司 | 苏B2-20170144 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):江苏省 |
| 4 | 无锡市海推数据科技有限公司 | 苏B2-20170121 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):江苏省 |
| 5 | 江苏果米文化发展有限公司 | 苏B2-20120096 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):江苏省 |
| 6 | 付霸信息科技有限公司 | 苏B2-20170025 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):江苏省,在线数据处理与交易处理业务:江苏省 |
| 7 | 江苏满运软件科技有限公司 | 苏B2-20170128 | 在线数据处理与交易处理业务:江苏省,信息服务业务(仅限互联网信息服务):江苏省 |
| 8 | 江苏亲近母语文化教育有限公司 | 苏B2-20160434 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):江苏省 |
| 9 | 南京庆元丰康信息技术有限公司 | 苏B2-20170037 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 10 | 江苏传智播客教育科技股份有限公司 | 苏B2-20170049 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):江苏省 |
| 11 | 常州市久诺通信科技有限公司 | 苏B2-20170063 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):江苏省,在线数据处理与交易处理业务:江苏省 |
| 12 | 无锡宏昌发商贸有限公司 | 苏B2-20200095 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 13 | 骁廷企业管理有限公司 | 苏B2-20200318 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 14 | 苏州弘立文化传媒有限公司 | 苏B2-20200450 | 在线数据处理与交易处理业务:全国,信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 15 | 江苏晶运恒科技有限公司 | 苏B2-20201774 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 16 | 南京傲娱互动网络科技有限公司 | 苏B2-20210561 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 17 | 江苏人为本信息科技有限公司 | 苏B2-20211109 | 国内呼叫中心业务:江苏省,信息服务业务(不含互联网信息服务):江苏省,信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 18 | 江阴闲来互娱网络科技有限公司 | 苏B2-20211275 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 19 | 线上店长数字科技(苏州)有限公司 | 苏B2-20211460 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 20 | 飞宝(南京)智能科技有限公司 | 苏B2-20211464 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 21 | 南京小北信息科技有限公司 | 苏B2-20211496 | 在线数据处理与交易处理业务:全国,信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 22 | 赛博传思(江苏)供应链管理有限公司 | 苏B2-20211498 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 23 | 泰州汇福长荣物流有限公司 | 苏B2-20211548 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 24 | 南京罗曼蒂克文化传媒有限公司 | 苏B2-20211556 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 25 | 南京华曼软件技术有限公司 | 苏B2-20211568 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 26 | 江苏特零网络科技有限公司 | 苏B2-20211588 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 27 | 徐州昊辰教育科技有限公司 | 苏B2-20211622 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 28 | 苏州佰波利网络科技有限公司 | 苏B2-20211633 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 29 | 淮安卡帕科技有限公司 | 苏B2-20211661 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 30 | 苏州融冰青年互联网科技有限公司 | 苏B2-20211666 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 31 | 昆山小辉互娱网络科技有限公司 | 苏B2-20211678 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 32 | 江苏信中信息科技有限公司 | 苏B2-20211691 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 33 | 张家港市易盟电子商务有限公司 | 苏B2-20211740 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 34 | 乾程理想(南京)信息技术有限公司 | 苏B2-20211754 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 35 | 徐州蜗壳网络科技有限公司 | 苏B2-20211758 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 36 | 和上(苏州)网络科技有限公司 | 苏B2-20211764 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 37 | 徐州江广文化传播有限公司 | 苏B2-20211770 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 38 | 南京三六零网络信息技术有限公司 | 苏B2-20220011 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 39 | 苏州笔芯严选互联网科技有限责任公司 | 苏B2-20220028 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 40 | 南京灵动信息技术有限公司 | 苏B2-20220043 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 41 | 南京星阵教育科技有限公司 | 苏B2-20220047 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 42 | 南京爱斯坦姆教育科技有限公司 | 苏B2-20220058 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 43 | 昆山铭庭网络科技有限公司 | 苏B2-20220061 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 44 | 连云港助客来信息科技有限公司 | 苏B2-20220065 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 45 | 兴化市交投货物运输有限公司 | 苏B2-20220078 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 46 | 连云港太龙网络科技有限公司 | 苏B2-20220111 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 47 | 江苏帮瑞达人力资源服务有限公司 | 苏B2-20220123 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 48 | 徐州暗帽网络科技有限公司 | 苏B2-20220214 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 49 | 南京欧诺信息科技有限公司 | 苏B2-20220241 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 50 | 盐城市零度电子商务有限公司 | 苏B2-20220284 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 51 | 觅动科技(南京)有限公司 | 苏B2-20221046 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 52 | 南京良媒宝哥文化传媒有限公司 | 苏B2-20230997 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 53 | 江苏宝通物流发展有限公司 | 苏B2-20231245 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 54 | 常州远道网络科技有限公司 | 苏B2-20231578 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 55 | 南通久朋网络科技有限公司 | 苏B2-20231735 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 56 | 南京宇游网络科技有限公司 | 苏B2-20240620 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 57 | 南京屹之鑫信息技术有限公司 | 苏B2-20240839 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 58 | 南京士逞电子商务有限公司 | 苏B2-20241045 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 59 | 南京聚佰伦网络科技有限公司 | 苏B2-20241181 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 60 | 南京书海畅游网络科技有限公司 | 苏B2-20241368 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 61 | 南京综达信息科技有限公司 | 苏B2-20241559 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 62 | 医小租(南京)医疗科技有限公司 | 苏B2-20242432 | 在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 63 | 南京五灵网络科技有限公司 | 苏B2-20250386 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 64 | 苏州鸿益仕网络科技有限公司 | 苏B2-20250705 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 65 | 徐州汇曜通科技有限公司 | 苏B2-20250843 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 66 | 苏州苏润上益数字科技有限公司 | 苏B2-20250899 | 国内呼叫中心业务:江苏省 |
| 67 | 南京蜜薯影视文化传媒有限公司 | 苏B2-20250998 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 68 | 南京沣珑祎网络科技有限公司 | 苏B2-20251237 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 69 | 南京盟楚科技有限公司 | 苏B2-20251613 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 70 | 南京极客维度科技有限公司 | 苏B2-20251770 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 71 | 泰州惠多享商贸有限公司 | 苏B2-20251800 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 72 | 南京宏之嘉科技有限公司 | 苏B2-20251948 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 73 | 南京元阈网络科技有限公司 | 苏B2-20252002 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 74 | 南京青欢科技有限公司 | 苏B2-20252027 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 75 | 南京瓯顺网络科技有限公司 | 苏B2-20252063 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 76 | 江苏家医颐康数字科技有限公司 | 苏B2-20252123 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 77 | 苏州探创网络科技有限公司 | 苏B2-20252139 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 78 | 南京尚域软件科技有限公司 | 苏B2-20252154 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 79 | 苏州财虎网络科技有限公司 | 苏B2-20252283 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 80 | 南京妈咪无忧科技有限公司 | 苏B2-20252467 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 81 | 南京敦卓钺科技有限公司 | 苏B2-20252496 | 在线数据处理与交易处理业务:全国,信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 82 | 南京霖瀚阁信息科技有限公司 | 苏B2-20252707 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 83 | 南京钙载信息科技有限公司 | 苏B2-20252987 | 在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 84 | 壹企(江苏)云计算技术有限公司 | 苏B2-20253105 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 85 | 南京广洪喜科技有限公司 | 苏B2-20253227 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 86 | 无锡飞铭网络科技有限公司 | 苏B2-20253331 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 87 | 南京维纳雅网络科技有限公司 | 苏B2-20253459 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 88 | 南京小黄鱼的口袋数字科技有限公司 | 苏B2-20253501 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 89 | 南京璟淮汶网络科技有限公司 | 苏B2-20253587 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 90 | 苏州安辰拓海科技有限公司 | 苏B2-20253661 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 91 | 南京大耳狗科技有限公司 | 苏B2-20253714 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 92 | 南京福印诚科技有限公司 | 苏B2-20253804 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 93 | 南京梓画科技有限公司 | 苏B2-20253956 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 94 | 南京素长科技有限公司 | 苏B2-20253971 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 95 | 南京素妙科技有限公司 | 苏B2-20253973 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 96 | 南京优芽信息科技有限公司 | 苏B2-20260493 | 国内呼叫中心业务:江苏省,信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 97 | 南京丰拾网络科技有限公司 | 苏B2-20260572 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 98 | 苏州经纬网络信息科技有限公司 | 苏B2-20260575 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 99 | 南京落雏科技有限公司 | 苏B2-20260578 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 100 | 南京日悦发餐饮管理有限公司 | 苏B2-20260600 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 101 | 南京璐鱼婕餐饮管理有限公司 | 苏B2-20260615 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 102 | 南京集清欣网络科技有限公司 | 苏B2-20260639 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 103 | 南京唯奇朴餐饮管理有限公司 | 苏B2-20260648 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 104 | 南京星清欧餐饮管理有限公司 | 苏B2-20260703 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 105 | 南京天芯匠科技有限公司 | 苏B2-20260741 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 106 | 南京同佰薇餐饮管理有限公司 | 苏B2-20260782 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 107 | 南京湖畔书苑文化传播有限公司 | 苏B2-20260796 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 108 | 南京黎夜科技有限公司 | 苏B2-20260817 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 109 | 南京云映天网络科技有限公司 | 苏B2-20260930 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 110 | 南京倾雪信息科技有限公司 | 苏B2-20261015 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 111 | 无锡国梦科技有限公司 | 苏B2-20261016 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 112 | 盐城君焱科技有限公司 | 苏B2-20261253 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 113 | 南京百莺互动科技有限公司 | 苏B2-20261370 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 114 | 南京欧策科技有限公司 | 苏B2-20261395 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 115 | 南京悦寻信息科技有限公司 | 苏B2-20261434 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 116 | 苏州德欣苑文化传媒有限公司 | 苏B2-20261457 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 117 | 南京恬心网络科技有限公司 | 苏B2-20261507 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 118 | 丹阳市瑞斯特网络科技管理有限公司 | 苏B2-20261557 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 119 | 南京年轮网络科技有限公司 | 苏B2-20261576 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 120 | 南京杰米信息科技有限公司 | 苏B2-20261631 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 121 | 南京洲之春科技有限公司 | 苏B2-20261680 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 122 | 南京羽元迅科技有限公司 | 苏B2-20261697 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 123 | 南京观胜网络科技有限公司 | 苏B2-20261701 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 124 | 南京信达天下科技有限公司 | 苏B2-20261725 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 125 | 南京国晟兴科技有限公司 | 苏B2-20261761 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 126 | 南京闵松科技有限公司 | 苏B2-20261775 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 127 | 南京城良梁网络科技有限公司 | 苏B2-20261776 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 128 | 南京九海聚科技有限公司 | 苏B2-20261796 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 129 | 南京壹涂蜡网络科技有限公司 | 苏B2-20261865 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 130 | 南京灿之贺科技有限公司 | 苏B2-20261881 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 131 | 南京真月彩科技有限公司 | 苏B2-20261927 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 132 | 南京七秒记忆科技有限公司 | 苏B2-20262108 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 133 | 南京驰迪创网络科技有限公司 | 苏B2-20262136 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 134 | 南京简白网络科技有限公司 | 苏B2-20262168 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 135 | 南京胥钰莱科技有限公司 | 苏B2-20262225 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 136 | 南京瀚为科技有限公司 | 苏B2-20262240 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 137 | 南京星跃点网络科技有限公司 | 苏B2-20262250 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 138 | 南京创星域网络科技有限公司 | 苏B2-20262281 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 139 | 苏州市智能网联科技发展有限公司 | 苏B2-20262386 | 在线数据处理与交易处理业务:全国,信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 140 | 南京易家优选供应链有限公司 | 苏B2-20262436 | 在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 141 | 南京妙梦迪科技有限公司 | 苏B2-20262594 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 142 | 南京胡利胡图科技有限公司 | 苏B2-20262673 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 143 | 南京豪戈科技有限公司 | 苏B2-20262723 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 144 | 南京晖就财科技有限公司 | 苏B2-20262726 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 145 | 江苏青仪人工智能科技有限公司 | 苏B2-20262741 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 146 | 南京冰蝶科技有限公司 | 苏B2-20262774 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 147 | 南京佩众网络科技有限公司 | 苏B2-20262796 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 148 | 南京咔纳科技有限公司 | 苏B2-20262802 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 149 | 南京航向泉科技有限公司 | 苏B2-20262840 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 150 | 源亚科技(宿迁)有限公司 | 苏B2-20262846 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 151 | 南京瀚及妍科技有限公司 | 苏B2-20262897 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 152 | 南京锦行域网络科技有限公司 | 苏B2-20262960 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 153 | 南京波而素网络科技有限公司 | 苏B2-20262988 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 154 | 南京追沣网络科技有限公司 | 苏B2-20262992 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 155 | 宜兴市鹏辉远科技有限公司 | 苏B2-20263022 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 156 | 南京半酣堂科技有限公司 | 苏B2-20263107 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 157 | 泰州米一及餐饮管理有限公司 | 苏B2-20263114 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 158 | 宿迁皓朗网络科技有限公司 | 苏B2-20263119 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 159 | 南京迟日笪科技有限公司 | 苏B2-20263124 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 160 | 南京嗨闻智科技有限公司 | 苏B2-20263129 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 161 | 南京映碧科技有限公司 | 苏B2-20263188 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 162 | 宿迁星觅科技有限公司 | 苏B2-20263229 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 163 | 南京清狮智能科技有限公司 | 苏B2-20263230 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 164 | 南京竹难石科技有限公司 | 苏B2-20263238 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 165 | 南京游趣社网络科技有限公司 | 苏B2-20263251 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 166 | 南京署标电科技有限公司 | 苏B2-20263256 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 167 | 南京健攀侠科技有限公司 | 苏B2-20263258 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 168 | 泰州谷之米餐饮管理有限公司 | 苏B2-20263265 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 169 | 南京梵美斯科技有限公司 | 苏B2-20263272 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 170 | 南京颖醇睿网络科技有限公司 | 苏B2-20263289 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 171 | 南京柯裕墒网络科技有限公司 | 苏B2-20263317 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 172 | 南京泽祥凯曼科技有限公司 | 苏B2-20263321 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 173 | 南京玛渝杉科技有限公司 | 苏B2-20263323 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 174 | 南京炎游科技有限公司 | 苏B2-20263342 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 175 | 南京夏唬唬科技有限公司 | 苏B2-20263347 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 176 | 南京雨瓜器科技有限公司 | 苏B2-20263439 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 177 | 惠居(江苏)数智物联科技有限公司 | 苏B2-20263448 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 178 | 宿迁丰玖物流有限公司 | 苏B2-20263479 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 179 | 南京陆点办科技有限公司 | 苏B2-20263510 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 180 | 南京圳在看科技有限公司 | 苏B2-20263538 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 181 | 徐州巨蟹信息科技有限公司 | 苏B2-20263575 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 182 | 南京织绪弧动科技有限公司 | 苏B2-20263704 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 183 | 南京天沐见康网络科技有限公司 | 苏B2-20263705 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 184 | 南京指间客科技有限公司 | 苏B2-20263706 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 185 | 南京槐叶冷淘科技有限公司 | 苏B2-20263707 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 186 | 盱眙众浪科技有限公司 | 苏B2-20263708 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 187 | 南京陌南尘科技有限公司 | 苏B2-20263709 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 188 | 镇江市万涛网络科技有限公司 | 苏B2-20263710 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 189 | 江苏迅搜科技有限公司 | 苏B2-20263711 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 190 | 优蜗棘品(南京)科技发展有限公司 | 苏B2-20263712 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 191 | 江苏航讯通科技有限公司 | 苏B2-20263713 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 192 | 江苏嘉明光电智能科技有限公司 | 苏B2-20263714 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 193 | 南京奕玥辰科技有限公司 | 苏B2-20263715 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 194 | 南京珀音铭网络科技有限公司 | 苏B2-20263716 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 195 | 南京清宇智行科技有限公司 | 苏B2-20263717 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 196 | 振家邦能源管理(南通)有限公司 | 苏B2-20263718 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 197 | 南京幻桃科技有限公司 | 苏B2-20263719 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
| 198 | 常州弘昶供应链管理有限公司 | 苏B2-20263720 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 199 | 智算云扉(常州)云计算科技有限公司 | 苏B2-20263721 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 |
| 200 | 苏州馨帼信息科技有限公司 | 苏B2-20263722 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 |
